Quedó en el primer puesto con 77.576 espectadores

Durante la semana 14 los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos en su primera semana en salas:
Primera semana de los estrenos Bolivia
07/04/16 al 13/04/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | El libro de la selva | MANFER | 77.576 |
| 4 | Dios no está muerto 2 | INDEPENDIENTE | 5.862 |
| 8 | Un pasado infernal | DISTRIFILMS | 2.171 |
| 9 | Sin hijos | RODUGA | 1.465 |
| 10 | Norm y la hora del hielo | DISTRIFILMS | 998 |
El top ten general se dispone de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 14| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El libro de la selva | MANFER | 07/04/16 | 77.576 | 77.576 |
| 2 | Batman vs. Superman: El origen de la justicia | MEDIA WORLD | 24/03/16 | 44.851 | 246.730 |
| 3 | Kung fu panda 3 | MANFER | 10/03/16 | 6.127 | 91.653 |
| 4 | Dios no está muerto 2 | INDEPENDIENTE | 07/04/16 | 5.862 | 5.862 |
| 5 | Divergente la serie: Leal | MANFER | 31/03/16 | 5.056 | 14.583 |
| 6 | Zootopia | MANFER | 18/02/16 | 4.503 | 136.543 |
| 7 | Buenas noches mamá | RODUGA | 31/03/16 | 3.790 | 9.912 |
| 8 | Un pasado infernal | DISTRIFILMS | 07/04/16 | 2.171 | 2.171 |
| 9 | Sin hijos | RODUGA | 07/04/16 | 1.465 | 1.465 |
| 10 | Norm y la hora del hielo | DISTRIFILMS | 07/04/16 | 998 | 8.631 |


