Con 376.875 espectadores se mantiene a la cabeza del top ten

Durante su primera semana en salas, del 19 al 25 de mayo, los estrenos se posicionaron en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
Primera semana de los estrenos - Argentina
19/05/16 al 25/05/16| Rank | Pelcula | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | El hilo rojo | DISNEY | 376.980 |
| 2 | X-Men Apocalipsis | FOX | 343.413 |
| 12 | Tiempo de revelaciones | IFA CINEMA | 3.581 |
| 18 | The lady in the van | INDEPENDIENTE | 1.559 |
| 35 | Poner al rock de moda | FUERA DE LA COMUN | 247 |
| 36 | Cáncer de máquina | INDEPENDIENTE | 240 |
| 42 | Los fantasmas de Losada | INDEPENDIENTE | 188 |
Culminando la semana 20, las diez películas más vistas fueron las siguientes:
Top ten semanal de películas
Semana 20| # | Pelcula | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El hilo rojo | DISNEY | 05/19/16 | 376.980 | 376.980 |
| 2 | X-Men Apocalipsis | FOX | 05/19/16 | 343.413 | 343.413 |
| 3 | Angry Birds | UIP | 05/12/16 | 234.642 | 564.208 |
| 4 | Capitán América: Civil War | DISNEY | 05/05/16 | 185.603 | 1.398.516 |
| 5 | El libro de la selva | DISNEY | 04/07/16 | 58.800 | 1.610.837 |
| 6 | Al final del túnel | WARNER | 04/21/16 | 16.843 | 246.589 |
| 7 | Me casé con un boludo | DISNEY | 03/17/16 | 10.049 | 1.967.508 |
| 8 | 45 años | MIRADA | 05/12/16 | 8.851 | 18.608 |
| 9 | Kóblic | DISNEY | 04/14/16 | 8.177 | 288.039 |
| 10 | Hijos nuestros | TREN | 05/12/16 | 3.822 | 11.429 |



