
Con 38.636 espectadores alcanzó el primer puesto en su primer día en salas
En el día de ayer, 19 de mayo, los estrenos fueron los siguientes:
“Cáncer de máquina”, “El hilo rojo”, “Los fantasmas de Losada”, “Poner al rock de moda”, “The lady in the van”, “Tiempo de revelaciones” y “X-Men Apocalipsis”, los cuales se posicionaron en los siguientes puestos del ranking en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos
19/05/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | El hilo rojo | DISNEY | 38.636 |
| 2 | X-Men Apocalipsis | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 31.097 |
| 11 | Tiempo de revelaciones | IFA CINEMA | 309 |
| 18 | The lady in the van | INDEPENDIENTE | 82 |
| 20 | Cáncer de máquina | INDEPENDIENTE | 65 |
| 21 | Poner al rock de moda | FUERA DE LA COMUN | 65 |
| 25 | Los fantasmas de Losada | INDEPENDIENTE | 44 |
El top ten semanal de estrenos comenzó la semana 20 de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El hilo rojo | DISNEY | 42509 | 38636 | 38636 |
| 2 | X-Men Apocalipsis | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 42509 | 31097 | 31097 |
| 3 | Capitán América: Civil War | DISNEY | 42495 | 9812 | 1222544 |
| 4 | Angry Birds | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 42502 | 9716 | 339333 |
| 5 | El libro de la selva | DISNEY | 42467 | 2194 | 1554339 |
| 6 | Al final del túnel | WARNER BROS SOUTH INC | 42481 | 706 | 230421 |
| 7 | Me casé con un boludo | DISNEY | 42446 | 445 | 1957904 |
| 8 | 45 años | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 42502 | 415 | 10349 |
| 9 | Kóblic | DISNEY | 42474 | 376 | 280238 |
| 10 | Hijos Nuestros | TREN | 42502 | 371 | 7978 |



