En su primer fin de semana acumuló 262.351 espectadores

Durante el fin de semana, del 19 al 22 de mayo, las películas más vistas fueron las siguientes:
“El hilo rojo” continúa en primera posición, consiguiendo en su primer fin de semana en salas 262.351 espectadores.
El segundo puesto lo ocupó otro de los estrenos “X-men:Apocailpsis” con 219.283 tickets vendidos.
“Angry Birds”, se mantiene en tercera posición con un acumulado de 487.162 espectadores, 41,44% menos que el fin de semana anterior.
El top ten general quedó de la siguiente manera:
Top ten de películas
Argentina| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL HILO ROJO | DISNEY | 19/05/2016 | 262.351 | 262.351 |
| 2 | X MEN APOCALIPSIS | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 19/05/2016 | 219.283 | 219.283 |
| 3 | ANGRY BIRDS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 12/05/2016 | 157.236 | 487.162 |
| 4 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | DISNEY | 05/05/2016 | 120.689 | 1.333.712 |
| 5 | EL LIBRO DE LA SELVA | DISNEY | 07/04/2016 | 36.879 | 1.589.043 |
| 6 | AL FINAL DEL TUNEL | WARNER BROS SOUTH INC | 21/04/2016 | 10.992 | 240.738 |
| 7 | ME CASE CON UN BOLUDO | DISNEY | 17/03/2016 | 6.550 | 1.964.009 |
| 8 | 45 AÑOS | MIRADA DISTRIBUTION SRL | 12/05/2016 | 6.062 | 15.996 |
| 9 | KOBLIC | DISNEY | 14/04/2016 | 5.521 | 285.383 |
| 10 | HIJOS NUESTROS | CINE TREN | 12/05/2016 | 2720 | 10.327 |



