La continuación de la saga del director James Wan mantuvo el primer puesto del ranking durante toda la semana.

Durante la semana 23, del 9 al 15 de junio los estrenos atrajeron la siguiente cantidad de espectadores:
Primera semana de los estrenos Argentina
Semana 23| Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | EL CONJURO 2 | WARNER BROS SOUTH INC | 651.285 |
| 9 | EL PODER DE LA MODA | ENERGIA | 13.855 |
| 12 | IL NOME DEL FIGLIO | CDI FILMS | 5.334 |
| 17 | PIBE CHORRO | INDEPENDIENTE | 1.508 |
| 21 | LA CUENTA | INDEPENDIENTE | 805 |
| 40 | BARQUITO DE PAPEL EL DIARIO DE LA GENTE | INDEPENDIENTE | 109 |
| 58 | CICLO CLASICOS DEL CINE ESPAÑOL 2016 | CICLO | 9 |
El Top Ten general cerró de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas Argentina
Del 09/06/16 al 15/06/16| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL CONJURO 2 | WARNER BROS SOUTH INC | 9/6/2016 | 651.285 | 651.285 |
| 2 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | DISNEY | 26/5/2016 | 144.695 | 724.017 |
| 3 | TORTUGAS NINJA 2 FUERA DE LAS SOMBRAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2/6/2016 | 100.754 | 279.410 |
| 4 | EL MAESTRO DEL DINERO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 2/6/2016 | 58.127 | 155.099 |
| 5 | X MEN APOCALIPSIS | FOX FILM DE LA ARGENTINA | 19/5/2016 | 51.775 | 671.341 |
| 6 | ANGRY BIRDS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 12/5/2016 | 46.735 | 796.236 |
| 7 | EL HILO ROJO | DISNEY | 19/5/2016 | 37.560 | 662.237 |
| 8 | TINI EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA | DISNEY | 2/6/2016 | 30.672 | 98.071 |
| 9 | EL PODER DE LA MODA | ENERGIA | 9/6/2016 | 13.855 | 13.855 |
| 10 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | DISNEY | 5/5/2016 | 9.774 | 1.509.506 |



