Dos estrenos encabezan el top: “El conjuro 2” fue el estreno con mejor arranque con un total de 3.982 espectadores. “El hilo rojo” quedó en segundo lugar del top respectivamente.
En el día de ayer se estrenaron las siguientes películas:
“El conjuro 2”, “El hilo rojo”
Arranque estrenos Paraguay
09/06/16# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
---|---|---|---|---|
1 | EL CONJURO 2 | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 9/6/2016 | 3.982 |
2 | EL HILO ROJO | FILMAGIC | 9/6/2016 | 1.451 |
El top ten semanal de películas comienza la semana 23 de la siguiente manera:
Top ten de peliculas Paraguay
Semana 23# | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
---|---|---|---|---|---|
1 | EL CONJURO 2 | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 9/6/2016 | 3.982 | 3.982 |
2 | EL HILO ROJO | FILMAGIC | 9/6/2016 | 1.451 | 1.451 |
3 | X MEN APOCALIPSIS | FOX | 19/5/2016 | 165 | 24.851 |
4 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | FILMAGIC | 26/5/2016 | 153 | 14.569 |
5 | TORTUGAS NINJA 2 FUERA DE LAS SOMBRAS | FILMAGIC | 2/6/2016 | 139 | 5.044 |
6 | ANGRY BIRDS | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 12/5/2016 | 55 | 18.548 |
7 | BUENOS VECINOS 2 | FILMAGIC | 26/5/2016 | 24 | 5.989 |
8 | TINI EL GRAN CAMBIO DE VIOLETTA | FILMAGIC | 2/6/2016 | 15 | 1.572 |
9 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | FILMAGIC | 29/4/2016 | 14 | 92.159 |
10 | LA CABAÑA DEL MIEDO | CUVISION | 2/6/2016 | 4 | 1.509 |
