Desplazó de la primera posición a “Zootopia” tras tres semanas a la cabeza del top

En el día de ayer, 10 de marzo, se estrenaron las siguientes películas:
“A war, la otra guerra”, “Divergente, la serie: Leal”, “El robo”, “#Exorcismo”, “Kombit, hacer algo juntos”, “La acusación”, “La jugada maestra”, “Magallanes”, “Parabellum” y “Subte polska”, quedando en las siguientes posiciones según sus admisiones en su día de arranque:
Arranque de los estrenos - Argentina
10/03/2016| # | Película | Distribuidora | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | Divergente, la serie: Leal | ALFA | 12.182 |
| 8 | #Exorcismo | SBP | 1.832 |
| 15 | La jugada maestra | DCS | 363 |
| 16 | A war: La otra guerra | IMPACTO | 308 |
| 20 | Kombit: Hacer algo juntos | INDEPENDIENTE | 184 |
| 21 | Subte polska | 3C FILMS | 168 |
| 24 | La acusación | ZETA | 150 |
| 25 | Parabellum | TREN | 110 |
| 31 | Magallanes | PRIMER PLANO | 49 |
| 44 | El robo | INDEPENDIENTE | 11 |
El top ten general quedó de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 10| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Divergente | ALFA | 10/3/16 | 12.182 | 12.182 |
| 2 | Zootopia | DISNEY | 18/02/16 | 10.833 | 1.155.230 |
| 3 | Cien años de perdón | FOX | 03/02/16 | 7.203 | 131.320 |
| 4 | Deadpool | FOX | 11/02/16 | 4.270 | 768.629 |
| 5 | Una noche de amor | DISNEY | 25/02/16 | 2.439 | 137.215 |
| 6 | En primera plana | UIP | 11/02/16 | 1.886 | 95.290 |
| 7 | El renacido | FOX | 28/01/16 | 1.809 | 614.853 |
| 8 | #Exorcismo | SBP | 10/03/16 | 1.806 | 1.832 |
| 9 | Horas contadas | DISNEY | 3/02/16 | 1.555 | 42.212 |
| 10 | El bosque sinisestro | DIAMOND | 25/02/16 | 944 | 91.016 |



