“Deadpool” y “Zoolander 2” a la cabeza del Top Ten

La taquilla del fin de semana, del 12 al 14 de febrero, se dio de la siguiente manera:
“Deadpool” mantuvo el primer puesto desde su fecha de estreno con 11.889 espectadores.
El film de terror, “El niño”, quedó en segundo lugar alcanzando 2.814 tickets vendidos, 19.07% menos que el fin de semana anterior.
Otro estreno, “Zoolander 2”, quedó en tercera posición con 2.346 espectadores.
El top ten semanal se dispuso de la siguiente manera:
Taquilla del fin de semana - Paraguay
(12/02/16 al 14/02/16)| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadpool | FOX | 12/02/16 | 11.889 | 11.889 |
| 2 | El niño | DISTRIMOVIES | 05/02/16 | 2.814 | 8.496 |
| 3 | Zoolander 2 | FILMAGIC | 12/02/16 | 2.346 | 2.346 |
| 4 | Cómo ser soltera | ROLA | 12/02/16 | 1.765 | 1.765 |
| 5 | El renacido | FOX | 29/01/16 | 1396. | 14.631 |
| 6 | Alvin y las ardillas: aventura sobre ruedas | FOX | 22/01/16 | 1.014 | 13.314 |
| 7 | Creed: corazón de campeón | ROLA | 05/02/16 | 371 | 3.122 |
| 8 | Cincuenta sombras negras | MEDIAGROUP | 29/01/16 | 303 | 4.565 |
| 9 | Un gran dinosaurio | FILMAGIC | 04/12/15 | 239 | 37.203 |
| 10 | Una familia espacial | FILMAGIC | 05/02/16 | 198 | 1.420 |



