“Zootopia” sigue en primera posición desde su fecha de estreno

En el día de ayer, 3 de marzo, se estrenaron las siguientes películas:
“Agenda secreta”, “Cien años de perdón”, “Cuando despierta la bestia”, “El movimiento”, “Horas contadas”, “Juventud”, “La visita”, “Norm y los invencibles”, “Soleada” y “Una segunda madre”.
Estos estrenos quedaron en los siguientes puestos según sus admisiones en su día de arranque:
Arranque de los estrenos - Argentina
03/03/2016| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | 100 años de perdón | FOX | 11.072 |
| 6 | Horas contadas | DISNEY | 3.272 |
| 14 | Norm y los invencibles | DCS | 537 |
| 15 | Juventud | DISNEY | 471 |
| 17 | Soleada | TREN | 354 |
| 21 | Agenda secreta | ALFA | 150 |
| 25 | Cuando despierta la bestia | CDI | 112 |
| 27 | El movimiento | OBRA | 87 |
| 30 | Una segunda madre | MIRADA | 70 |
| 40 | La visita | PRIMER PLANO | 15 |
El top ten general de la novena semana del año comienza de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 9| # | Película | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zootopia | DISNEY | 18/02/16 | 13.059 | 919.553 |
| 2 | 100 años de perdón | FOX | 03/03/16 | 11.072 | 11.072 |
| 3 | Deadpool | FOX | 11/02/16 | 8.110 | 689.123 |
| 4 | Una noche de amor | DISNEY | 25/02/16 | 4.553 | 85.024 |
| 5 | El renacido | FOX | 28/01/16 | 3.564 | 579.828 |
| 6 | Horas contadas | DISNEY | 03/03/16 | 3.272 | 3.272 |
| 7 | En primera plana | UIP | 11/02/16 | 3.209 | 56.476 |
| 8 | El bosque sinisestro | DIAMOND | 25/02/16 | 2.496 | 59.641 |
| 9 | Dioses de Egipto | ALFA | 25/02/16 | 1.993 | 65.225 |
| 10 | Mi abuelo es un peligro | DIAMOND | 18/02/16 | 1.676 | 113.636 |



