Se posicionó en la tercera posición con 6.077 espectadores, mientras que “La era de hielo 5” se mantiene a la cabeza del top seguida por “Buscando a Dory”

Las películas estrenadas el 14 de julio tuvieron el siguiente rendimiento en su primera semana en salas, posicionándose en el ranking según sus admisiones:
Primera semana de los estrenos
Semana 28| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CAZAFANTASMAS | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 14/7/2016 | 6.077 |
| 7 | DOS TIPOS PELIGROSOS | DISTRIMOVIES | 14/7/2016 | 1.618 |
El top ten semanal de películas quedó de la siguiente manera culminando la semana 28:
Top Ten Paraguay
Del 14/07/16 al 20/07/16| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ERA DEL HIELO 5 | FOX | 7/7/2016 | 27.624 | 53.041 |
| 2 | BUSCANDO A DORY | FILMAGIC | 16/6/2016 | 10.341 | 55.599 |
| 3 | CAZAFANTASMAS | MEDIAGROUP ENTERTAINMENT | 14/7/2016 | 6.077 | 6.077 |
| 4 | YO ANTES DE TI | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 23/6/2016 | 4.191 | 44.229 |
| 5 | EL CONJURO 2 | ROLA DISTRIBUCION Y PROMOCIONES S.A | 9/6/2016 | 2.345 | 75.224 |
| 6 | DIA DE LA INDEPENDENCIA CONTRAATAQUE | FOX | 23/6/2016 | 1.719 | 16.465 |
| 7 | DOS TIPOS PELIGROSOS | DISTRIMOVIES | 14/7/2016 | 1.618 | 1.618 |
| 8 | WARCRAFT EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS | FILMAGIC | 30/6/2016 | 1.106 | 10.992 |
| 9 | MENTE IMPLACABLE | INDEPENDIENTE | 7/7/2016 | 751 | 1.504 |
| 10 | SOMNIA ANTES DE DESPERTAR | DISTRIMOVIES | 30/6/2016 | 117 | 8.824 |



