Con 797 espectadores quedó en la tercera posición del ranking

En el día de ayer, 28 de julio, los estrenos fueron los siguientes: “Cazafantasmas”, “Jason Bourne”, “Mike y Dave: Los busca novias”, “Almas que penan” quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones
Arranque de los estrenos
Bolivia| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 3 | CAZAFANTASMAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 797 |
| 4 | JASON BOURNE | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 452 |
| 6 | MIKE Y DAVE LOS BUSCA NOVIAS | MANFER FILMS | 28/7/2016 | 254 |
| 12 | ALMAS QUE PENAN | DISTRIFILMS | 28/7/2016 | 104 |
El top ten comienza la semana 30 de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Bolivia
Semana 30| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA LEYENDA DE TARZAN | MEDIA WORLD | 21/7/2016 | 2.213 | 47.423 |
| 2 | LA ERA DE HIELO 5 CHOQUE DE MUNDOS | MEDIA WORLD | 14/7/2016 | 1.364 | 143.889 |
| 3 | CAZAFANTASMAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 797 | 797 |
| 4 | JASON BOURNE | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 28/7/2016 | 452 | 452 |
| 5 | YO ANTES DE TI | MEDIA WORLD | 7/7/2016 | 364 | 48.525 |
| 6 | LOS BUSCA NOVIAS | MANFER FILMS | 28/7/2016 | 254 | 254 |
| 7 | BUSCANDO A DORY | MANFER FILMS | 23/6/2016 | 214 | 223.926 |
| 8 | UN ESPIA Y MEDIO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 7/7/2016 | 202 | 30.621 |
| 9 | WARCRAFT EL PRIMER ENCUENTRO DE DOS MUNDOS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 30/6/2016 | 173 | 105.279 |
| 10 | MI PRIMA LA SEXOLOGA | DISTRIFILMS | 21/7/2016 | 158 | 4.235 |



