El jueves 06 de Agosto inició la semana 32 del año. Desplazando del primer puesto a Minions, Los Cuatro Fantásticos quedan a la cabeza con 11.963 espectadores.
En su primer día, los estrenos arrancaron así:
| # | Película | Distribuidor | Estreno | Público asistente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cuatro Fantásticos | FOX | 6/8/15 | 11.963 |
| 4 | Exorcismo en el Vaticano | DIAMOND | 6/8/15 | 8.538 |
| 10 | Mi Madre | IMPACTO | 6/8/15 | 1.087 |
| 13 | Un Nuevo Despertar | ALFA | 6/8/15 | 829 |
| 14 | Más Notas Perfectas | DCS | 6/8/15 | 701 |
| 21 | Mariposa | AURA/OBRA | 6/8/15 | 253 |
| 23 | Stromata | INDEPENDIENTE | 6/8/15 | 130 |
| 24 | El Páramo | PRIMER PLANO | 6/8/15 | 100 |
| 34 | El Documental En Movimiento | INDEPENDIENTE | 6/8/15 | 38 |
El Top Ten completo, comenzando la semana 32, queda así:
| # | Película | Distribuidor | Estreno | Público asistente | Público total acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Cuatro Fantásticos | FOX | 6/8/15 | 11.963 | 11.963 |
| 2 | Minions | UIP | 2/7/15 | 10.619 | 4.664.016 |
| 3 | Misión Imposible Nación Secreta | UIP | 30/7/15 | 9.605 | 220.942 |
| 4 | Exorcismo en el Vaticano | DIAMOND | 6/8/15 | 8.538 | 8.538 |
| 5 | Píxeles | UIP | 23/7/15 | 8.384 | 708.296 |
| 6 | Intensa Mente | DISNEY | 18/6/15 | 5.381 | 2.670.550 |
| 7 | Ant Man El Hombre Hormiga | DISNEY | 16/7/15 | 2.526 | 498.164 |
| 8 | Vacaciones | WARNER | 30/7/15 | 1.421 | 58.674 |
| 9 | La Horca | WARNER | 9/7/15 | 1.243 | 287.181 |
| 10 | Mi Madre | IMPACTO | 6/8/15 | 1.087 | 1.087 |




