
El jueves 16 de julio inició la semana 29 el primer puesto lo ocupó Minions con 13.023 espectadores.
Los estrenos arrancaron así:
3° Ant Man el hombre hormiga 2.270
6° La casa del demonio 541
8° Dos locas en fuga 403
Este es el top 10 completo día 1 semana 29:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINIONS | ANDES | 9/7/15 | 13.023 | 312.584 |
| 2 | INTENSA MENTE | CINECOLOR | 18/6/15 | 4.939 | 549.333 |
| 3 | ANT MAN EL HOMBRE HORMIGA | CINECOLOR | 16/7/15 | 2.270 | 2.270 |
| 4 | LA HORCA | WARNER | 9/7/15 | 930 | 22.688 |
| 5 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | ANDES | 11/6/15 | 918 | 450.579 |
| 6 | LA CASA DEL DEMONIO | BF | 16/7/15 | 541 | 541 |
| 7 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WARNER | 28/5/15 | 367 | 554.213 |
| 8 | DOS LOCAS EN FUGA | WARNER | 16/7/15 | 403 | 403 |
| 9 | TERMINATOR GENESIS | ANDES | 2/7/15 | 116 | 67.835 |
| 10 | POLTERGEIST JUEGOS DIABOLICOS | FOX | 25/6/15 | 98 | 89.222 |


