
El jueves 2 de julio inició la semana 27 el primer puesto lo ocupó Minions con 110.202 espectadores.
Los restantes estrenos arrancaron así:
5° Socios por accidente 2 5.215
11° Placer y Martirio 680
39° La vida de alguien 10
41° Solo 7
42° Anconetani 6
Este es el top 10 completo día 1 semana 27:
| # | Película | Distribuidor | Fecha de estreno | Publico asistente | Publico asistente acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINIONS | UIP | 02/07/2015 | 110.202 | 110.202 |
| 2 | INTENSA MENTE | DISNEY | 18/06/2015 | 23.960 | 1.220.856 |
| 3 | JURASSIC WORLD MUNDO JURASICO | UIP | 11/06/2015 | 14.699 | 1.505.508 |
| 4 | DRAGON BALL Z LA RESURRECCION DE FREEZER | FOX | 25/06/2015 | 10.138 | 280.767 |
| 5 | SOCIOS POR ACCIDENTE 2 | UIP | 02/07/2015 | 5.215 | 5.551 |
| 6 | ABZURDAH | DISNEY | 04/06/2015 | 3.241 | 691.562 |
| 7 | LA PATOTA | ENERGIA | 18/06/2015 | 2.010 | 75.627 |
| 8 | LA NOCHE DEL DEMONIO CAPITULO 3 | UIP | 18/06/2015 | 1.432 | 137.037 |
| 9 | TERREMOTO LA FALLA DE SAN ANDRES | WAR | 28/05/2015 | 1.209 | 929.592 |
| 10 | SIN HIJOS | DISNEY | 14/05/2015 | 766 | 459.055 |



