“Deadpool” fue el estreno más convocante de la semana

En el día de ayer, 11 de febrero, se estrenaron las siguientes películas: “Deadpool”, “Una Familia Espacial”,”Como Ser Soltera”, “Apartamento 1303 La Maldición”, ” En Nombre del Amor”, “Brooklyn Un Amor Sin Fronteras”.
Estas películas se posicionaron en los siguientes puestos según su admisión en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos
Semana 6 - Bolivia| Rank | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 7.555 |
| 4 | COMO SER SOLTERA | MEDIA WORLD | 489 |
| 5 | UNA FAMILIA ESPACIAL | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 343 |
| 10 | APARTAMENTO 1303 LA MALDICION | TIM BOLIVIA | 99 |
| 13 | EN NOMBRE DEL AMOR | MULTICINE LPZ | 82 |
| 15 | BROOKLYN UN AMOR SIN FRONTERAS | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 62 |
El Top Ten, comenzando la sexta semana del año, quedó de la siguiente manera:
Top Ten Semanal de Peliculas
Semana 6 Bolivia| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEADPOOL | MANFER FILMS | 11/02/2016 | 7.555 | 7.555 |
| 2 | LA QUINTA OLA | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 739 | 50.043 |
| 3 | CREED CORAZON DE CAMPEON | MEDIA WORLD | 04/02/2016 | 563 | 11.014 |
| 4 | COMO SER SOLTERA | MEDIA WORLD | 11/02/2016 | 489 | 489 |
| 5 | UNA FAMILIA ESPACIAL | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 11/02/2016 | 343 | 343 |
| 6 | EL RENACIDO | MANFER FILMS | 21/01/2016 | 330 | 32.051 |
| 7 | UN NOVATO EN APUROS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 04/02/2016 | 317 | 6.911 |
| 8 | NO ESTAMOS SOLOS | DISTRIFILMS | 28/01/2016 | 262 | 12.109 |
| 9 | GUERRA DE PAPAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 31/12/2015 | 189 | 68.767 |
| 10 | APARTAMENTO 1303 LA MALDICION | TIM BOLIVIA | 11/02/2016 | 99 | 99 |



