“Deadpool” fue el estreno más convocante, alcanzando el primer puesto del Top Ten

El día jueves 11 de febrero se estrenaron las siguientes películas:
“Cómo ser soltera”, “Deadpool”, “El rey del Once”, “En nombre del amor”, “En primera plana”, “Lisa” y “Zoolander 2”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos
11/02/2016| # | Pedícula | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Deadpool | FOX | 45.374 |
| 2 | Zoolander 2 | UIP | 18.247 |
| 5 | Cómo ser soltera | WARNER | 5.840 |
| 10 | El rey del Once | DISNEY | 2.274 |
| 11 | En primera plana | UIP | 2.202 |
| 22 | En nombre del amor | ALFA | 199 |
| 47 | Lisa | INDEPENDIENTE | 6 |
El Top Ten, comenzando la sexta semana del año, quedó de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas - Argentina
Semana 6| # | Pedícula | Distribuidora | Fecha de estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deadpool | FOX | 11/2/16 | 45.374 | 45.374 |
| 2 | Zoolander 2 | UIP | 11/2/16 | 18.247 | 18.247 |
| 3 | Alvin y las ardillas: Aventura sobre ruedas | FOX | 21/1/16 | 7.682 | 434.584 |
| 4 | El renacido | FOX | 28/1/16 | 7.211 | 433.880 |
| 5 | Cómo ser soltera | WARNER | 11/2/16 | 5.840 | 5.840 |
| 6 | Creed: corazón de campeón | WARNER | 4/2/16 | 5.324 | 128.150 |
| 7 | El niño | DIAMOND | 4/2/16 | 4.752 | 101.659 |
| 8 | La quinta ola | UIP | 21/1/16 | 4.449 | 437.098 |
| 9 | Una familia espacial | UIP | 4/2/16 | 2.677 | 67.918 |
| 10 | El rey del Once | DISNEY | 11/2/16 | 2.274 | 2.274 |



