El día de ayer se estrenaron las siguientes películas: “Exorcismo en el Vaticano” y “Mangaré, por Amor al Arte”, quedando en el siguiente puesto del Top Ten general en su primer día en pantallas:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangore, por Amor al Arte | FILMAGIC | 21/8/15 | 1.103 |
| 2 | Exorcismo en el Vaticano | DISTRIMOVIES | 21/8/15 | 568 |
El Top Ten general, comenzando la semana 34, queda de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangore, por Amor al Arte | FILMAGIC | 21/8/15 | 1.103 | 1.103 |
| 2 | Exorcismo en el Vaticano | DISTRIMOVIES | 21/8/15 | 568 | 568 |
| 3 | Misión Imposible 5 Nación Se | FILMAGIC | 31/7/15 | 160 | 12.155 |
| 4 | Felices los que Lloran | INDEPENDIENTE | 14/8/15 | 113 | 2.061 |
| 5 | Ciudades de Papel | FOX | 31/7/15 | 93 | 6.955 |
| 6 | Ant Man El Hombre Hormiga | FILMAGIC | 17/7/15 | 90 | 16.529 |
| 7 | La Horca | CUVISION | 7/8/15 | 88 | 5.677 |
| 8 | Ted 2 | FILMAGIC | 14/8/15 | 86 | 3.962 |
| 9 | Minions | FILMAGIC | 10/7/15 | 65 | 125.935 |
| 10 | Pixeles | MEDIAGROUP | 24/7/15 | 56 | 8.926 |




