El día 14 de noviembre se estrenaron las siguientes películas:
“A la M…con Los Zombies”, “Eliminar Amigo”, “El Último Cazador de Brujas” y “Pasante de Moda”, quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 3 | El Último Cazador de Brujas | CUVISION | 122 |
| 4 | Eliminar Amigo | FILMAGIC | 102 |
| 5 | Pasante de Moda | ROLA | 75 |
| 6 | A La M Con Los Zombies | FILMAGIC | 23 |
El top ten general, comenzando la semana 46, queda de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectre | MEDIAGROUP | 06/11/15 | 154 | 6.160 |
| 2 | Actividad Paranormal La Dimensión Fantasma | FILMAGIC | 23/10/15 | 138 | 14.862 |
| 3 | El Último Cazador de Brujas | CUVISION | 13/11/15 | 122 | 122 |
| 4 | Eliminar Amigo | FILMAGIC | 13/11/15 | 102 | 102 |
| 5 | Pasante de Moda | ROLA | 13/11/15 | 75 | 75 |
| 6 | A La M Con Los Zombies | FILMAGIC | 13/11/15 | 23 | 23 |
| 7 | Hotel Transylvania 2 | MEDIAGROUP | 25/09/15 | 7 | 21.128 |
| 8 | Misión Rescate | FOX | 02/10/15 | 5 | 10.211 |
| 9 | Intensa Mente | FILMAGIC | 19/06/15 | 4 | 61.668 |
| 10 | Escalofríos | MEDIAGROUP | 30/10/15 | 3 | 2.136 |




