En el día de ayer, 12 de noviembre, comenzó la semana 46 y se estrenaron las siguientes películas:
“Arsat 1 A La Altura de las Estrellas”, “Brisas Heladas”, “Cómo Funcionan Casi Todas las Cosas”, “Los Huéspedes”, “Los Rulos de Lulú”, “Máxima Precisión”, “Sentimientos que Curan”, “Suite Francesa” y “Un Fin de Semana en Paris”.
A su vez, comenzaron los siguientes ciclos y festivales: “2° Semana del Cine de Europa Central y Oriental”, “XVI Festival Buenos Aires Rojo Sangre” y el “FESCIVE Festival de Cine Venezolano”
Estos estrenos quedaron en las siguientes posiciones del ranking según sus admisiones del día de arranque:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Los Huéspedes | UIP | 5.071 |
| 8 | Un Fin de Semana en París | CDI | 1.064 |
| 9 | Suite Francesa | ALFA | 515 |
| 10 | Máxima Precisión | DISNEY | 393 |
| 11 | Sentimientos que Curan | ENERGIA | 351 |
| 13 | Los Rulos de Lulú | INDEPENDIENTE | 262 |
| 15 | XVI Festival Buenos Aires Rojo Sangre | INDEPENDIENTE | 191 |
| 21 | Brisas Heladas | AURA | 117 |
| 22 | Cómo Funcionan Casi Todas las Cosas | PRIMER PLANO | 102 |
| 24 | 2º Semana del Cine de Europa Central y Oriental | INDEPENDIENTE | 93 |
| 30 | FESCIVE Festival de Cine Venezolano | HOYTS | 50 |
El Top Ten, comenzando la semana 46, quedó dispuesto de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spectre | UIP | 05/11/15 | 6.026 | 140.978 |
| 2 | Los Huéspedes | UIP | 12/11/15 | 5.071 | 5.071 |
| 3 | El Último Cazador de Brujas | ALFA | 05/11/15 | 3.672 | 69.956 |
| 4 | Actividad Paranormal: La Dimensión Fantasma | UIP | 29/10/15 | 3.431 | 255.766 |
| 5 | Hotel Transylvania 2 | UIP | 24/09/15 | 3.059 | 1.274.401 |
| 6 | Puente de Espías | FOX | 29/10/15 | 2.031 | 123.175 |
| 7 | Escalofríos | UIP | 29/10/15 | 1.904 | 130.024 |
| 8 | Un Fin de Semana en París | CDI | 12/11/15 | 1.064 | 1.064 |
| 9 | Suite Francesa | ALFA | 12/11/15 | 515 | 515 |
| 10 | Máxima Precisión | DISNEY | 12/11/15 | 393 | 393 |




