En el día de ayer, 22 de octubre, comenzó la semana 43 estrenándose las siguientes películas: “Adán y Eva Newton”, “Celeste”, “El Transportador El Legado”, “El Último Cazador de Brujas”, “Escalofríos”, “Meñique” y “Operación Ultra”, quedando en los siguientes puestos del Top Ten según su audiencia en su primer día en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Escalofríos | MANFER FILMS | 866 |
| 4 | El Último Cazador de Brujas | MANFER FILMS | 409 |
| 5 | Transportador El Legado | TIM BOLIVIA | 377 |
| 9 | Operación Ultra | MULTICINE LPZ | 115 |
| 12 | Meñique | TIM BOLIVIA | 92 |
| 13 | Adán y Eva Newton | INDEPENDIENTE | 71 |
| 17 | Celeste | INDEPENDIENTE | 50 |
El Top Ten semanal de películas ha quedado de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Transylvania 2 | MANFER FILMS | 01/10/15 | 1.151 | 137.203 |
| 2 | Escalofríos | MANFER FILMS | 22/10/15 | 866 | 866 |
| 3 | Peter Pan | MEDIA WORLD | 08/10/15 | 412 | 46.156 |
| 4 | El Último Cazador de Brujas | MANFER FILMS | 22/10/15 | 409 | 409 |
| 5 | Transportador El Legado | TIM BOLIVIA | 22/10/15 | 377 | 377 |
| 6 | Exorcismo en el Vaticano | TIM BOLIVIA | 01/10/15 | 205 | 22.290 |
| 7 | Poseídas | INDEPENDIENTE | 15/10/15 | 186 | 8.019 |
| 8 | Lusers | INDEPENDIENTE | 15/10/15 | 129 | 7.800 |
| 9 | Operación Ultra | MULTICINE LPZ | 22/10/15 | 115 | 115 |
| 10 | Puente de Espías | MANFER FILMS | 15/10/15 | 108 | 6.863 |




