En el día de ayer, jueves 8 de octubre, comenzó la semana 41 y se estrenaron las siguientes películas: “Baires”, “El Regalo”, “En la Cuerda Floja”, “Icaros”, “Luna de Cigarras”, “Peter Pan”, “Sicario”, “Sin Escape” y “Taxi”. A su vez comenzaron los siguientes festivales: “3º Maratón de Cine 2015″,” Festival de Cine 2015 2D” y “Shnit Festival 2015”.
Los estrenos quedaron en los siguientes puestos del ranking en su primer día en salas:
| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 3 | Peter Pan | WARNER | 4.522 |
| 5 | Sin Escape | DIAMOND | 3.398 |
| 6 | En la Cuerda Floja | UIP | 2.441 |
| 9 | Baires | PRIMER PLANO | 1.393 |
| 10 | Sicario | ALFA FILMS | 1.299 |
| 13 | El Regalo | DCS | 682 |
| 20 | Taxi | CDI FILMS | 269 |
| 25 | Icaros | INDEPENDIENTE | 41 |
| 36 | Luna de Cigarras | FUERA DE LA COMUN | 19 |
Los festivales quedaron en los siguientes puestos:
| # | Festival / Ciclo | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 17 | Festival de Cine 2015 | INDEPENDIENTE | 481 |
| 23 | 3ª Maratón de Cine 2015 | INDEPENDIENTE | 72 |
| 34 | Shnit festival 2015 | INDEPENDIENTE | 19 |
El Top Ten, comenzando la semana 41, quedó de la siguiente manera:
| # | Película | Distribuidora | Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hotel Transylvania 2 | UIP | 24/09/15 | 11.292 | 685.161 |
| 2 | Misión Rescate | FOX | 01/10/15 | 4.924 | 132.267 |
| 3 | Peter Pan | WARNER | 08/10/15 | 4.522 | 4.522 |
| 4 | Truman | DISNEY | 24/09/15 | 3.447 | 224.473 |
| 5 | Sin Escape | DIAMOND | 08/10/15 | 3.398 | 3.398 |
| 6 | En la Cuerda Floja | UIP | 08/10/15 | 2.441 | 2.876 |
| 7 | Hombre Irracional | ENERGIA | 01/10/15 | 1.598 | 53.112 |
| 8 | Pasante de Moda | WARNER | 24/09/15 | 1.481 | 117.084 |
| 9 | Baires | PRIMER PLANO | 08/10/15 | 1.393 | 1.393 |
| 10 | Sicario | ALFA FILMS | 08/10/15 | 1.299 | 1.299 |




