Fue el film con el segundo mejor arranque del año, y el séptimo mejor arranque histórico para una película argentina. El mejor arranque del año fue “Me casé con un boludo” con 55.903 espectadores.

En el día de ayer, 1 de septiembre, se estrenaron las siguientes películas:
“Gilda, no me arrepiento de este amor”, “Blair witch: La bruja de Blair”, “El infiltrado”, “Hotel de la amistad”, “Fascinación”, “La fidelidad”
arranque
Arranque de los estrenos - Argentina
15/09/2016| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILDA NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR | DISNEY | 15/9/2016 | 42.682 | 
| 4 | BLAIR WITCH LA BRUJA DE BLAIR | ALFA FILMS | 15/9/2016 | 5.029 | 
| 8 | EL INFILTRADO | ENERGIA | 15/9/2016 | 1.846 | 
| 14 | 16 FESTIVAL DE CINE ALEMAN | FESTIVAL | 15/9/2016 | 347 | 
| 21 | HOTEL DE LA AMISTAD | INDEPENDIENTE | 15/9/2016 | 180 | 
| 32 | FASCINACION | INDEPENDIENTE | 15/9/2016 | 47 | 
| 41 | LA FIDELIDAD | 3C FILMS GROUP | 15/9/2016 | 15 | 
El top ten general quedó de la siguiente manera comenzando la semana 37 del año:
Top ten semanal - Argentina
Semana 37| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILDA NO ME ARREPIENTO DE ESTE AMOR | DISNEY | 15/9/2016 | 42.682 | 42.682 | 
| 2 | EL CIUDADANO ILUSTRE | DISNEY | 8/9/2016 | 8.557 | 124.405 | 
| 3 | NO RESPIRES | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 8/9/2016 | 5.792 | 107.945 | 
| 4 | BLAIR WITCH LA BRUJA DE BLAIR | ALFA FILMS | 15/9/2016 | 5.029 | 5.029 | 
| 5 | ESCUADRON SUICIDA | WARNER BROS SOUTH INC | 11/8/2016 | 2.553 | 1.117.584 | 
| 6 | CAFE SOCIETY | ENERGIA | 1/9/2016 | 2.123 | 135.855 | 
| 7 | LA VIDA SECRETA DE TUS MASCOTAS | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/7/2016 | 2.073 | 2.308.153 | 
| 8 | EL INFILTRADO | ENERGIA | 15/9/2016 | 1.846 | 1.846 | 
| 9 | STAR TREK SIN LIMITES | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 8/9/2016 | 1.264 | 38.285 | 
| 10 | MI PAPA ES UN GATO | DIAMOND FILMS | 25/8/2016 | 980 | 99.746 | 
 
						


