Con 4.265 espectadores quedó en segunda posición del top ten, por debajo de “X-Men Apocalipsis”

En el día de ayer, 26 de mayo, se estrenaron las siguientes películas:
“Alicia a través del espejo”, “Día de la madre”, “Dios local” y “Pesadilla en la clínica” quedando en los siguientes puestos del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Bolivia
26/05/16| # | Película | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 2 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 4.265 |
| 7 | Día de la madre | RODUGA | 380 |
| 8 | Pesadilla en la clínica | DISTRIFILMS | 366 |
| 10 | Dios local | MULTICINE LPZ | 159 |
El top ten semanal de películas comienza la semana 21 de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas
Semana 21| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-Men Apocalipsis | MEDIA WORLD | 19/05/16 | 6.106 | 51.188 |
| 2 | Alicia a través del espejo | MANFER FILMS | 26/05/16 | 4.265 | 4.265 |
| 3 | Capitán América: Civil War | MANFER FILMS | 28/04/16 | 2.456 | 290.662 |
| 4 | Angry Birds | MANFER FILMS | 12/05/16 | 2.069 | 42.140 |
| 5 | El libro de la selva | MANFER FILMS | 07/04/16 | 1.631 | 246.662 |
| 6 | Buenos vecinos 2 | UIP | 12/05/16 | 752 | 17.658 |
| 7 | Día de la madre | RODUGA | 26/05/16 | 380 | 380 |
| 8 | Pesadilla en la clínica | DISTRIFILMS | 26/05/16 | 366 | 366 |
| 9 | El cazador y la reina del hielo | UIP | 21/04/16 | 165 | 30.380 |
| 10 | Dios local | MULTICINE LPZ | 26/05/16 | 159 | 159 |



