Con 23.922 espectadores quedo en el primer puesto del top ten semanal de peliculas

En el día de ayer, 26 de mayo, se estrenaron las siguientes películas:
“Algunas chicas”, “Alicia a través del espejo”, “Contra Paraguay”, “Francofonía”, “Just Jim”, “Locas y santas” y “Mente implacable”, quedando en las siguientes posiciones del ranking según sus admisiones en su primer día en salas:
Arranque de los estrenos - Argentina
26/05/16| # | Pel¡cula | Distribuidora | Admisiones |
|---|---|---|---|
| 1 | Alicia a travs del espejo | DISNEY | 23.922 |
| 6 | Mente implacable | DCS | 1.557 |
| 8 | Francofonía | CDI FILMS | 602 |
| 12 | Contra Paraguay | INDEPENDIENTE | 276 |
| 18 | Locas y santas | PRIMER PLANO | 102 |
| 32 | Algunas chicas | TREN | 17 |
| 38 | Just Jim | TREN | 12 |
El top ten general de películas comienza la semana 21 de la siguiente manera:
Top ten semanal de películas
Semana 21| # | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Admisiones totales acumuladas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alicia a través del espejo | DISNEY | 26/05/16 | 23.922 | 23.922 |
| 2 | El hilo rojo | DISNEY | 19/05/16 | 13.859 | 391.358 |
| 3 | X-Men Apocalipsis | FOX | 19/05/16 | 13.617 | 357.179 |
| 4 | Angry birds | UIP | 12/05/16 | 5.388 | 570.411 |
| 5 | Capitán América | DISNEY | 05/05/16 | 4.089 | 1.402.801 |
| 6 | Mente implacable | DCS | 26/05/16 | 1.557 | 1.557 |
| 7 | El libro de la selva | DISNEY | 07/04/16 | 877 | 1.611.933 |
| 8 | Francofonía | CDI FILMS | 26/05/16 | 602 | 602 |
| 9 | Lucha, jugando con lo imposible | DCS | 21/04/16 | 508 | 7.482 |
| 10 | Al final del túnel | WARNER | 21/04/16 | 395 | 246.984 |



