“X-men: apocalipsis” se mantiene en primera posición desde su estreno, con un total acumulado de 30.395 espectadores.

El jueves 26 de mayo comenzaba la semana 21, estrenándose las siguientes películas:
“Alicia a través del espejo” “Día de la madre” “Pesadilla en la clínica” y “Dios local”, quedando en los siguientes puestos del ranking en su primera semana en salas:
Primera semana de los estrenos
Del 26/05/2016 al 1/06/2016| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | MANFER FILMS | 26/5/2016 | 25.895 |
| 7 | DIA DE LA MADRE | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 26/5/2016 | 2.877 |
| 8 | PESADILLA EN LA CLINICA | DISTRIFILMS | 26/5/2016 | 2.552 |
| 11 | DIOS LOCAL | MULTICINE LPZ | 26/5/2016 | 1.121 |
El Top Ten general, finalizando la semana 21, quedó de la siguiente manera:
Top Ten semanal de películas
Semana 21| Rank | Película | Distribuidora | Fecha Estreno | Admisiones | Acumulado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X MEN APOCALIPSIS | MEDIA WORLD | 19/5/2016 | 30.395 | 30.395 |
| 2 | ALICIA A TRAVES DEL ESPEJO | MANFER FILMS | 26/5/2016 | 25.895 | 25.895 |
| 3 | CAPITAN AMERICA CIVIL WAR | MANFER FILMS | 28/4/2016 | 11.852 | 300.058 |
| 4 | ANGRY BIRDS | MANFER FILMS | 12/5/2016 | 9.202 | 49.273 |
| 5 | EL LIBRO DE LA SELVA | MANFER FILMS | 7/4/2016 | 7.270 | 252.301 |
| 6 | BUENOS VECINOS 2 | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 12/5/2016 | 4.141 | 21.047 |
| 7 | DIA DE LA MADRE | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 26/5/2016 | 2.877 | 2.877 |
| 8 | PESADILLA EN LA CLINICA | DISTRIFILMS | 26/5/2016 | 2.552 | 2.552 |
| 9 | LA GRAN AVENTURA | RODUGA INVERSIONES S.A BF DISTRIBUTION | 19/5/2016 | 1.132 | 4.227 |
| 10 | EL CAZADOR Y LA REINA DEL HIELO | UNITED INTERNATIONAL PICTURES | 21/4/2016 | 1.024 | 1.121 |


